SWEP EPP-isolering tillverkas av utvalda leverantörer enligt SWEPs specifikationer. De högkvalitativa materialen är noggrant utvalda för kompatibilitet. Exakta mått sparar tid och pengar vid installationen. SWEP:s tillbehör säkerställer att allt passar och fungerar som konstruktörerna avsett.
Storlek, tekniskdata och materialalternativ hittar du i tabellerna nedan.
| Storlek | 5T | 8T | 15 | 10T/12 | 16/26 | 25T/28/80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal plattor | 20/40 | 20/30/40 | 20/40 | 20/40/60/80 | 40/60/80/100 | 20/30/40/60/ 80/100 |
| A mm | 252 | 376 | 524 | 350 | 437 | 587 |
| B mm | 136 | 136 | 132 | 179 | 179 | 179 |
| F mm | 117/163 | 117/140/163 | 118/163 | 121/168/ 215/263 | 160/206/ 250/296 | 118/137/165/ 212/260/306 |
| G mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Tjocklek mm | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tekniska data
| Max. drifttemperatur | +110°C |
| Termisk ledningsförmåga | 0.035 W/mK |
| Brandegenskaper | B2 i enlighet med DIN 4102 |
| Material | Expanderad polypropylen |
| Relativ densitet | 40 kg/m³ |
Produktbladet visar ett exempel på ett tryck för vår populäraste modell som finns specificerat längst ned på sidan. För andra tryckklasser, kontakta oss