L'isolamento EPP SWEP è prodotto da fornitori selezionati secondo le specifiche SWEP. I materiali di alta qualità sono accuratamente selezionati per garantire la compatibilità. Dimensioni accurate consentono di risparmiare tempo e denaro durante l'installazione. Gli accessori SWEP garantiscono che tutto si adatti e funzioni come previsto dai progettisti.
È possibile consultare le tabelle sottostanti per informazioni su dimensioni, dati tecnici e opzioni dei materiali.
| Dimensioni | 5T | 8T | 15 | 10T/12 | 16/26 | 25T/28/80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero max. piastre | 20/40 | 20/30/40 | 20/40 | 20/40/60/80 | 40/60/80/100 | 20/30/40/60/ 80/100 |
| A mm | 252 | 376 | 524 | 350 | 437 | 587 |
| B mm | 136 | 136 | 132 | 179 | 179 | 179 |
| F mm | 117/163 | 117/140/163 | 118/163 | 121/168/ 215/263 | 160/206/ 250/296 | 118/137/165/ 212/260/306 |
| G mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Spessore mm | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Dati tecnici
| Temperatura massima di esercizio | +110°C |
| Conducibilità termica | 0.035 W/mK |
| Proprietà antincendio | B2 in conformità con la norma DIN4102 |
| Materiale | Polipropilene espanso |
| Peso specificoPeso specifico | 40 kg/m³ |