Questa scheda prodotto descrive il nostro isolamento per applicazioni di refrigerazione
L'isolamento REF SWEP è prodotto da fornitori selezionati secondo le specifiche SWEP. I materiali di alta qualità sono accuratamente selezionati per garantire la compatibilità. Dimensioni accurate consentono di risparmiare tempo e denaro durante l'installazione. Gli accessori SWEP garantiscono che tutto si adatti e funzioni come previsto dai progettisti.
È possibile consultare le tabelle sottostanti per informazioni su dimensioni, dati tecnici e opzioni dei materiali.
| Size | 5/5T | 8T | 10/10T | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero max. piastre | 60 | 60 | 140 | 140 | 50 |
| Size | 16/26 | 25/25T | 28/80 | 35 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero max. piastre | 140 | 140 | 140 | 250 | 250 |
| Size | 50 | 200/200T | 56 | 57 | D58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero max. piastre | 280 | 250 | 280 | 280 | 190 |
| Size | 60 | 65 | 400/400T | 427 | 649/439/500T |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero max. piastre | 60 | 370 | 230 | 280 | 400 |
Dati tecnici
| Temperatura minima di esercizio | -40°C |
| Temperatura massima di esercizio | 105°C |
| Resistenza al fuoco | B1, Tr1, Q2 (ÖNORM B3800) |
| Spessore | 20 mm |
Materiale
| Conducibilità termica | NBR Foam |
Conducibilità termica
| 0°C | 0.036 W / m, K |
| 10°C | 0.037 W / m, K |
| 50°C | 0.040 W / m, K |