Cette fiche produit décrit notre isolation pour les applications de réfrigération
Les isolations REF SWEP sont produites selon les spécifications de SWEP par des fournisseurs sélectionnés. Les matériaux de haute qualité sont soigneusement choisis pour leur compatibilité. Des dimensions précises permettent de gagner du temps et de l'argent lors de l'installation. Les accessoires SWEP garantissent que tout s'adaptera et fonctionnera comme prévu par les ingénieurs concepteurs.
Les tableaux ci-dessous indiquent les dimensions, les données techniques et les options de matériaux.
| Taille | 5/5T | 8T | 10/10T | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max NoP | 60 | 60 | 140 | 140 | 50 |
| Taille | 16/26 | 25/25T | 28/80 | 35 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| NoP max | 140 | 140 | 140 | 250 | 250 |
| Taille | 50 | 200/200T | 56 | 57 | D58 |
|---|---|---|---|---|---|
| NoP max | 280 | 250 | 280 | 280 | 190 |
| Taille | 60 | 65 | 400/400T | 427 | 649/439/500T |
|---|---|---|---|---|---|
| NoP max | 60 | 370 | 230 | 280 | 400 |
Informations techniques
| Température minimale de fonctionnement | -40°C |
| Température maximale de fonctionnement | 105°C |
| Résistance au feu | B1, Tr1, Q2 (ÖNORM B3800) |
| Épaisseur | 20 mm |
Matériau
| Isolation: | NBR Foam |
Conductivité thermique
| 0°C | 0,036 W / m, K |
| 10°C | 0,037 W / m, K |
| 50°C | 0,040 W / m, K |
La fiche produit affiche un exemple de pression de notre modèle le plus populaire, spécifié au pied de la fiche. Pour d'autres gammes de pression, nous contacter