Les connexions COWD à souder de SWEP sont produites selon les spécifications de SWEP par des fournisseurs sélectionnés. Les matériaux de haute qualité sont soigneusement choisis pour leur compatibilité. Des dimensions précises permettent de gagner du temps et de l'argent lors de l'installation. Les accessoires SWEP garantissent que tout s'adaptera et fonctionnera comme prévu par les ingénieurs concepteurs.
Les tableaux ci-dessous indiquent les dimensions, les données techniques et les options de matériaux.
| Diamètre nominal | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
Ouverture de la clé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4” | 21,8 | 18 | 24,0 | 17 | 3,0 | 13 | 15 | 16 | 30 |
| 1” | 26,0 | 22 | 30,0 | 19 | 3,0 | 15 | 19 | 17 | 36 |
| 1 1/4” | 35,0 | 28 | 38,5 | 25 | 3,0 | 20 | 25 | 18 | 46 |
| 1 ½” | 38,0 | 34 | 44,0 | 27 | 3,0 | 22 | 33 | 20 | 52 |
| 2” | 48,3 | 42 | 56,0 | 32 | 4,0 | 26 | 39 | 24 | 65 |
| 2 ½” | 60,0 | 54 | 72,0 | 37 | 4,8 | 31 | 51 | 26 | 85 |
Informations techniques
| Raccordement | Ex. | Temp. °C |
Pression max Ø8-34mm |
Pression max Ø34-54mm |
Pression max Ø54-108mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Soudure | Lead / Tin 50/50% | 65 | 10 bar | 10 bar | 6 bar |
| Soudure | Lead / Tin 50/50% | 110 | 6 bar | 6 bar | 4 bar |
| Soudure | Tin / Silver 95/5% | 30 | 25 bar | 25 bar | 16 bar |
| Soudure | Tin / Copper | 65 | 25 bar | 16 bar | 16 bar |
| Soudure | Tin / Copper | 110 | 16 bar | 10 bar | 10 bar |
Material (Matériau non PED )
| Écrou-raccord | CuZn39Pb3 |
| Manchette de soudage | CuSn5Zn5Pb2-C (utilisé lorsqu'une faible teneur en plomb est exigée) |
| Joint | AFM M 34 - Reinz (jusqu'à 0-250°C & jusqu'à 0-150 bar) |
| Joint | AFM M 34/2 -Reinz (lub (pour les besoins en eau potable) |
| Joint | Klingersil® - 4400 (utilisation universelle, jusqu'à 180°C) |
La fiche produit affiche un exemple de pression de notre modèle le plus populaire, spécifié au pied de la fiche. Pour d'autres gammes de pression, nous contacter