Le PU50 SWEP sono prodotte da fornitori selezionati secondo le specifiche SWEP. I materiali di alta qualità sono accuratamente selezionati per garantire la compatibilità. Le dimensioni precise consentono di risparmiare tempo e denaro durante l'installazione. Gli accessori SWEP garantiscono che tutto si adatti e funzioni come previsto dai progettisti.
È possibile consultare le tabelle sottostanti per informazioni su dimensioni, dati tecnici e opzioni dei materiali.
| Size | 120T | 50 | 35 | 57 | 60 | 65 | 427 | 439/500T | 649 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A mm | 710 | 810 | 680 | 2960 | 660 | 1100 | 970 | 1190 | 1406 |
| B mm | 480 | 445 | 460 | 440 | 590 | 610 | 560 | 520 | 650 |
| F mm* approx | 260+2,3xNP | 224+2,3xNP | 232+2,3xNP | 250+2,5xNP | 231+2,3xNP | 214+2,3xNP | 199+2,3xNP | 280+2,3xNP | 145+2,1xNP |
| G mm | 95 | 90 | 80 | 85 | 110 | 170 | 170 | 130 | 250 |
| Thickness mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Technical data
| Max operating temperature | +150°C |
| Thermal conductivity | 0.025 W/mK |
| Fire properties | B2 in accordance with DIN 4102 |
| Color | Silver colored cover |
Material
| Insulation: | Rigid expanded polyurethane |
| Insulation cover: | Aluminium |